Kosa akumulatorowa FSA 60 R w zestawie z AK 20 i AL 101: cicha i wydajna pielęgnacja trawnika
Dane techniczne
| Napięcie znamionowe | 36 V |
| Pobór mocy | 0,65 kW |
| Moc | 0,5 kW 1) |
| System akumulatorowy | AK |
| Waga urządzenia bez baterii | 3,1 [kg] 2) |
| Średnica krawędzi tnącej | 350 mm |
| Poziom ochrony IP | N/A |
| Minimalna żywotność baterii AK 10 z głowicą kosiarki liniowej | 13 min 3) |
| Minimalna żywotność baterii AK 10 z plastikowym ostrzem | 25 min 3) |
| Maksymalna żywotność baterii AK 20 z głowicą kosiarki liniowej | 30 min 3) |
| Maksymalna żywotność baterii AK 20 z plastikowym ostrzem | 60 min 3) |
| Maksymalna żywotność baterii AK 30 z głowicą kosiarki liniowej | 38 min 3) |
| Maksymalna żywotność baterii AK 30 z plastikowym ostrzem | 80 min 3) |
| Maksymalna żywotność baterii AK 30 S z głowicą kosiarki liniowej | 38 min 3) |
| Maksymalna żywotność baterii AK 30 S z plastikowym ostrzem | 80 min 3) |
| Max. powierzchnia na jednym ładowaniu akumulatora AK 10 | 100 m² 4) |
| Max. powierzchnia na jednym ładowaniu akumulatora AK 20 | 250 m² 4) |
| Max. powierzchnia na jednym ładowaniu akumulatora AK 30 | 300 m² 4) |
| Max. powierzchnia na jednym ładowaniu akumulatora AK 30 S | 300 m² 4) |
| Max. krawędź trawnika na jednym ładowaniu akumulatora AK 10 | 500 m 4) |
| Max. krawędź trawnika na jednym ładowaniu akumulatora AK 20 | 1250 m 4) |
| Max. krawędź trawnika na jednym ładowaniu akumulatora AK 30 | 1500 m 4) |
| Max. krawędź trawnika na jednym ładowaniu akumulatora AK 30 S | 1500 m 4) |
| Długość urządzenia bez narzędzia tnącego | 168 cm |
| Poziom ciśnienia akustycznego | 77 dB(A) 5) |
| Poziom mocy akustycznej | 91 dB(A) 5) |
| Wartość drgań uchwyt lewy/prawy | 3,7/2 m/s² 6) |
WYPOSAŻENIE I FUNKCJE
MIĘKKI UCHWYT Z DŹWIGNIĄ STEROWANIA
ZAPEWNIA WYGODNĄ PRACĘ. Miękki uchwyt z dźwignią sterowania do włączania i wyłączania oraz blokadą dźwigni sterowania ułatwia obsługę podkaszarki akumulatorowej. Jest on nie tylko łatwy do chwycenia, ale także pochłania część wibracji występujących podczas pracy.
KONTROLA URZĄDZENIA ZA POMPCĄ SMART CONNECTOR
POŁĄCZENIE Z APLIKACJĄ STIHL CONNECTED. Urządzenie jest kompatybilne ze Smart Connector i można je połączyć z aplikacją STIHL connected. Po umieszczeniu Smart Connector na urządzeniu i jednorazowym uruchomieniu rejestruje on godziny pracy maszyny i przesyła je przez Bluetooth do aplikacji STIHL connected. Oprócz wglądu w godziny pracy, w aplikacji dostępny jest również przegląd wszystkich niezbędnych czynności konserwacyjnych, dzięki czemu użytkownik ma pewność, że nie przegapi żadnego ważnego terminu konserwacji, a urządzenie jest zawsze gotowe do pracy.
UCHWYT OBWIEDNIOWY
WIĘKSZA SWOBODA RUCHU W OGRANICZONYCH PRZESTRZENIACH. W przypadku ograniczonych przestrzeni, takich jak np. podczas czyszczenia między krzewami lub ławkami w parku, uchwyt obwiedniowy jest wielką zaletą. Praktyczna pozycja uchwytu umożliwia swobodne przemieszczanie urządzenia oraz jego łatwe i precyzyjne prowadzenie, nawet w ograniczonych przestrzeniach.
STAŁA MOC
STAŁA MOC, NIEZALEŻNIE OD STANU NAŁADOWANIA AKUMULATORA. W przypadku narzędzi akumulatorowych innych marek wydajność zwykle spada podczas pracy, gdy akumulator się rozładowuje. Inaczej jest w przypadku narzędzi akumulatorowych STIHL o stałej mocy. Dzięki inteligentnej elektronice narzędzie STIHL pracuje ze stałą mocą





